Карданные валы AGMASTER для сельскохозяйственной техники
100% совместимость со стандартным рядом Walterscheid
v Отличное соотношение цены и качества
v 6 типов доступно для заказа.
v Вилки ASGE являются стандартом для Agmaster
v Валы комплектуются профильными трубами «лимон» и «звезда»
Обозначение | Размеры крестовин (мм.) | Передаваемая мощность (кВт) | Длина (мм.) | Муфта | Сторона А | Сторона В | Номер для заказа |
AGM1 | 22×55 | 16 | 660 | — | 13/8-6 | 8x32x38 | PCN8019-8477 |
1210 | — | — | — | — | 13/8-6 | 13/8-6 | PCN372861 |
1210 | — | — | — | — | — | — | PCN8019-8206 |
AGM2 | 24х61 | 27 | 380 | — | RD30H9 | RD30H9 | PCN8019-8620 |
1210 | — | — | — | — | 13/8-6 | 13/8-6 | PCN372862 |
1210 | — | — | — | — | — | — | PCN8019-8211 |
AGM3 | 27х75 | — | — | — | 8x32x38 | RD30H9 | PCN8019-8493 |
560 | — | — | — | — | 13/8-6 | RD30H9 | PCN8019-8492 |
1210 | — | — | — | — | 13/8-6 | 13/8-6 | PCN3728663 |
1210 | — | — | — | — | — | — | PCN8019-8216 |
1410 | — | — | — | — | RD30H9 | RD30H9 | PCN8019-8491 |
AGM4 | 32×76 | 53 | 1010 | — | 38820 | 38820 | PCN8019-8409 |
1010 | — | — | — | Обгонная | 38820 | 38820 | PCN8019-8408 |
1110 | — | — | — | — | 8x32x38 | 8x32x38 | PCN8019-8412 |
1210 | — | — | — | — | 13/8-6 | 13/8-6 | PCN8019-7404 |
1210 | — | — | — | — | — | — | PCN8019-8221 |
1810 | — | — | — | — | 38820 | 38820 | PCN8019-8410 |
AGM480 | 32х76,32х94 | 53 | 1210 | Со срезным болтом | 13/8-6 | 38820 | PCN8019-8464 |
1810 | — | — | — | Со срезным болтом | 8x32x38 | 13/8-6 | PCN8019-8533 |
AGM580 | 36х89.32х106 | 89 | 1810 | — | 13/8-6 | 13/8-6 | PCN8019-8532 |
Применение карданных валов AGMASTER
Самосвальный прицеп
Опрыскиватели — распылители
Травокосилки — газонокосилки
Разбрасыватели минеральных удобрений