Расположение транспортеров картофелеуборочных комбайнов AVR
Расположение транспортеров
AVR 220

№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.222.70.40 | Уборочный транспортер шаг 40 |
1 | Z.222.70.400N | Уборочный транспортер (усиленный) |
1 | Z. 222.70.50 | Уборочный транспортер шаг 50 |
2 | Z.746.51.40 | Прорезиненный отсеивающий транспортер |
3 | Z.223.51.43 | Ботвоудаляющий транспортер |
4 | Z.504.60.35 | Полотно элеватора |
5 | Z.504.80.32 | Внутренний подъемный транспортер |
б | Z.231.51.00 | Ежный транспортер |
7 | Z.806.70.36 | Отсеивающий транспортер |
8 | Z.847.50.32 | Полотно сортировочного транспортера |
AVR VARIANT

№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.722.50.40 | Уборочный транспортер |
2 | Z.913.50.40 | Второй сепарирующий транспортер |
З | Z.766.80.40 | Третий сепарирующий транспортер |
4 | Z5037050 | Ежный транспортер |
5 | Z21060710 | Транспортер элеватора 9250х600 |
б | Z21061028 | Транспортер элеватора 4864х550 |
7 | Z21075035 | Первая лента транспортерная 3780х1000 |
8 | Z21077035 | Вторая лента транспортерная 4095х1000 |
AVR SPIRIT 4100

№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.1042.65.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 (бесконечный) |
1 | Z.1042.55.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1042.50.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 (внахлест) |
1 | Z.1042.51.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1042.55.4ЗDN | Уборочный транспортер шаг 43 (бесконечный) |
1 | Z.1042.50.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 (внахлест) |
1 | Z.1042.55.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 (бесконечный) |
2 | Z.1045.б0.40DN | Отсеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1045.60.43DN | Отсеивающий транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1045.60.36DN | Отсеивающий транспортер шаг 3б (разомкнутый с замком) |
3 | Z.1043.70.35 | Транспортер прорезиненный |
4 | Z.1043.55.40 | Ежный транспортер (внахлест) |
4 | Z.1043.50.40 | Ежный транспортер (бесконечный) |
5 | Z.1044.50.40 | Ежный транспортер(бесконечный) |
5 | Z.1044.55.40 | Ежный транспортер(внахлест) |
б | Z.1047.90.28 | Выгрузной транспортер (инспекционный стоп) |
9 | Z.1046.60.28 | Транспортер для отвода примесей |
AVR SPIRIT 6100

№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.1063.10.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1063.10.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1063.10.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 разомкнутый с замком) |
1 | Z.1063.10.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.32DN | Отсеивающий транспортер шаг 32 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.36DN | Отсеивающий транспортер шаг 3б (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.40DN | Отсеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.43DN | Отсеивающий транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.45DN | Отсеивающий транспортер шаг 45 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.50DN | Отсеивающий транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком) |
3 | Z.1043.70.35 | Транспортер прорезиненный |
4 | Z.1043.55.40 | Ежный транспортер (внахлест) |
4 | Z.1043.50.40 | Ежный транспортер (бесконечный) |
5 | Z.1044.50.40 | Ежный транспортер(бесконечный) |
5 | Z.1044.55.40 | Ежный транспортер(внахлест) |
б | Z.1047.90.28 | Выгрузной транспортер (инспекционный стол) |
9 | Z.1067.00.28 | Транспортер для отвода примесей |
AVR SPIRIT 6200

№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.3043.10.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3043.10.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3043.10.03DN | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3003.10.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.3443.60.20 | Просеивающий транспортер шаг 28 (внахлест) |
2 | Z.3003.60.32 | Просеивающий транспортер шаг 32 (внахлест) |
2 | Z.3043.60.36 | Просеивающий транспортер шаг 36 (внахлест) |
2 | Z.304360,4 | Просеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
3 | Z.3044.00.35 | Ботвоотводящий транспортер (внахлест) |
4 | Z.3003.50.35 | Ежный транспортер шаг 35 (бесконечный) |
4 | Z.3003.51.35 | Ежный транспортер шаг 35 (внахлест) L=3815мм |
4 | Z.3043.50.43 | Ежный транспортер шаг 40 (бесконечный) |
4 | Z.3003.51.00 | Ежный транспортер шаг 35 (внахлест) L=3800мм |
5 | Z.3004.50.35 | Поперечный ежный транспортер шаг 35 (бесконечный) |
5 | Z.3004.51.35 | Поперечный ежный транспортер шаг 35 (внахлест) |
5 | Z.3004.50.40 | Поперечный ежный транспортер шаг 40 (бесконечный) |
5 | Z.304451,4 | Поперечный ежный транспортер шаг 40 (внахлест) |
6 | Z.3047.9020 | Выгрузной транспортер (инспекционный стол) |
7 | Z.3047.00.20 | Транспортер для отвода примесей |
AVR SPIRIT 8200

№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.3002.50.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.43DN | Уборочный транспортер шаг 13 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.50DN | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.35DN | Уборочный транспортер шаг 35(бесконечный) |
2 | Z.582.50.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 короткой (бесконечный) |
2 | Z.582.50.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 корон кой (бесконечный) |
2 | Z.582.50.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 короткой (бесконечный) |
2 | Z.582.50.50DN | Уборочный транспортер шаг 43 короткой (бесконечный) |
2 | Z.582.60.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 короткой (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.60.36DN | Уборочный транспортер шаг 36 короткой (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.60.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 короткой (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.60.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 короткой (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.61.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 короткой (внахлест) |
2 | Z.582.61.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 короткой (внахлест) |
2 | Z.582.61.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 короткой (внахлест) |
2 | Z.582.61.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 короткой (внахлест) |
3 | Z.582.50.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 второй короткий (бесконечный) |
3 | Z.582.50.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 второй короткой (бесконечный) |
3 | Z.582.50.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 второй короткой (бесконечный) |
3 | Z.582.51.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 второй коронный (бесконечный) |
3 | Z.582.60.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 второй короткой (разомкнутый с замком) |
3 | Z.582.60.36DN | Уборочный транспортер шаг 36 второй короткий (разомкнутый с замком) |
3 | Z.582.60.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 второй короткой (разомкнутый с замком) |
3 | Z.582.б0.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 второй короткой (разомкнутый с замком) |
3 | Z.582.61.35DN | Уборочный транспортер шаг 35 второй короткой (внахлест) |
3 | Z.582.61.40DN | Уборочный транспортер шаг 40 второй короткой (внахлест) |
3 | Z.582.61.43DN | Уборочный транспортер шаг 43 второй короткой (внахлест) |
3 | Z.582.61.50DN | Уборочный транспортер шаг 50 второй короткой (внахлест) |
4 | Z.3005.51.36 | Отсеивавший транспортер шаг 36 (разомкнутый с замком) |
4 | Z.3005.51.40 | Отсеивавший транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
5 | Z.3003.70.35 | Транспортер прорезиненный |
б | Z.3003.50.40 | Ежный транспортер |
7 | Z.3004.50.40 | Ежный поперечный транспортёр |
8 | Z.3007.50.28 | Элеватор |
9 | Z.3007.70.28 | Выгрузкой транспортер (инспекционный стол) |
10 | Z.3006.6028 | Транспортер для отвода примесей |