Расположение транспортеров уборочных комбайнов AVR
AVR 220
№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.222.70.40 (Z-222-70-40) | Уборочный транспортер шаг 40 |
1 | Z.222.70.40 (Z-222-70-40) | Уборочный транспортер (усиленный) |
1 | Z.222.70.50 (Z-222-70-50) | Уборочный транспортер шаг 50 |
2 | Z.746.51.40 (Z-746-51-40) | Прорезиненный отсеивающий транспортер |
3 | Z.223.51.43 (Z-223-51-43) | Ботвоудаляющий транспортер |
4 | Z.504.60.35 (Z-504-60-35) | Полотно элеватора |
5 | Z.504.80.32 (Z-504-80-32) | Внутренний подъемный транспортер |
б | Z.231.51.00 (Z-231-51-00) | Ежный транспортер |
7 | Z.806.70.36 (Z-806-70-36) | Отсеивающий транспортер |
8 | Z.847.50.32 (Z-847-50-32) | Полотно сортировочного транспортера |
AVR VARIANT
№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.722.50.40 (Z-722-50-40) | Уборочный транспортер |
2 | Z.913.50.40 (Z-913-50-40) | Второй сепарирующий транспортер |
З | Z.766.80.40 (Z-766-80-40) | Третий сепарирующий транспортер |
4 | Z.503.70.50 (Z-503-70-50) | Ежный транспортер |
5 | Z.2106.07.10 (Z-2106-07-10) | Транспортер элеватора 9250х600 |
б | Z.2106.10.28 (Z-2106-10-28) | Транспортер элеватора 4864х550 |
7 | Z.2107.50.35 (Z-2107-50-35) | Первая лента транспортерная 3780х1000 |
8 | Z.2107.70.35 (Z-2107-70-35) | Вторая лента транспортерная 4095х1000 |
AVR SPIRIT 4100
№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.1042.65.40.DN (Z-1042-65-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 (бесконечный) |
1 | Z.1042.55.4О.DN (Z-1042-55-4О-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1042.50.43.DN (Z-1042-50-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 (внахлест) |
1 | Z.1042.51.43.DN (Z-1042-51-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1042.55.4З.DN (Z-1042-55-4З-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 (бесконечный) |
1 | Z.1042.50.50.DN (Z-1042-50-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 (внахлест) |
1 | Z.1042.55.35.DN (Z-1042-55-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 (бесконечный) |
2 | Z.1045.б0.40.DN (Z-1045-б0-40-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1045.60.43.DN (Z-1045-60-43-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1045.60.36.DN (Z-1045-60-36-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 3б (разомкнутый с замком) |
3 | Z.1043.70.35 (Z-1043-70-35) | Транспортер прорезиненный |
4 | Z.1043.55.40 (Z-1043-55-40) | Ежный транспортер (внахлест) |
4 | Z.1043.50.40 (Z-1043-50-40) | Ежный транспортер (бесконечный) |
5 | Z.1044.50.40 (Z-1044-50-40) | Ежный транспортер(бесконечный) |
5 | Z.1044.55.40 (Z-1044-55-40) | Ежный транспортер(внахлест) |
б | Z.1047.90.28 (Z-1047-90-28) | Выгрузной транспортер (инспекционный стоп) |
9 | Z.1046.60.28 (Z-1046-60-28) | Транспортер для отвода примесей |
AVR SPIRIT 6100
№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.1063.10.35.DN (Z-1063-10-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1063.10.40.DN (Z-1063-10-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.1063.10.43.DN (Z-1063-10-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 разомкнутый с замком) |
1 | Z.1063.10.50.DN (Z-1063-10-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.32.DN (Z-1063-60-32-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 32 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.36.DN (Z-1063-60-36-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 3б (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.40.DN (Z-1063-60-40-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.43.DN (Z-1063-60-43-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.45.DN (Z-1063-60-45-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 45 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.1063.60.50.DN (Z-1063-60-50-DN) | Отсеивающий транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком) |
3 | Z.1043.70.35 (Z-1043-70-35) | Транспортер прорезиненный |
4 | Z.1043.55.40 (Z-1043-55-40) | Ежный транспортер (внахлест) |
4 | Z.1043.50.40 (Z-1043-50-40) | Ежный транспортер (бесконечный) |
5 | Z.1044.50.40 (Z-1044-50-40) | Ежный транспортер(бесконечный) |
5 | Z.1044.55.40 (Z-1044-55-40) | Ежный транспортер(внахлест) |
6 | Z.1047.90.28 (Z-1047-90-28) | Выгрузной транспортер (инспекционный стол) |
9 | Z.1067.00.28 (Z-1067-00-28) | Транспортер для отвода примесей |
AVR SPIRIT 6200
№ | Обозначение | Наименование |
1 | Z.3043.10.35.DN (Z-3043-10-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3043.10.40.DN (Z-3043-10-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3043.10.43.DN (Z-3043-10-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3043.10.50.DN (Z-3043-10-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 (разомкнутый с замком) |
2 | Z.3443.60.28 (Z-3443-60-28) | Просеивающий транспортер шаг 28 (внахлест) |
2 | Z.3043.60.32 (Z-3043-60-32) | Просеивающий транспортер шаг 32 (внахлест) |
2 | Z.3043.60.36 (Z-3043-60-36) | Просеивающий транспортер шаг 3б (разомкнутый с замком) |
2 | Z.3043.60.40 (Z-3043-60-40) | Просеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
3 | Z.3044.00.35 (Z-3044-00-35) | Ботвоотеодящий транспортер (внахлест) |
4 | Z.3003.50.35 (Z-3003-50-35) | Ежный транспортер шаг 35 (бесконечный) |
4 | Z.3003.51.35 (Z-3003-51-35) | Ежный транспортер шаг 35 (внахлест) L=3815мм |
4 | Z.3003.50.40 (Z-3003-50-40) | Ежный транспортер (шаг 40 бесконечный) |
4 | Z.3003.51.40 (Z-3003-51-40) | Ежный транспортер шаг 40 (внахлест) L=3800мм |
5 | Z.3004.50.35 (Z-3004-50-35) | Поперечный ежный транспортер шаг 35 (бесконечный) |
5 | Z.3004.51.35 (Z-3004-51-35) | Поперечный ежный транспортер шаг 35(внахлест) |
5 | Z.3004.50.40 (Z-3004-50-40) | Поперечный ежный транспортер шаг 40 (бесконечный) |
5 | Z.3004.51.40 (Z-3004-51-40) | Поперечный ежный транспортер шаг 40(внахлест) |
б | Z.3047.90.28 (Z-3047-90-28) | Выгрузной транспортер (инспекционный стол) |
7 | Z.304 7.00.28 (Z-304-7-00-28) | Транспортер для отвода примесей |
AVR SPIRIT 8200
N | Обозначение | Наименование |
1 | Z.3002.50.35.DN (Z-3002-50-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.40.DN (Z-3002-50-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.43.DN (Z-3002-50-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.50.DN (Z-3002-50-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 (разомкнутый с замком) |
1 | Z.3002.50.35.DN (Z-582-50-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35(бесконечный) |
2 | Z.582.50.35.DN (Z-582-50-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 короткий (бесконечный) |
2 | Z.582.50.40.DN (Z-582-50-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 короткий (бесконечный) |
2 | Z.582.50.43.DN (Z-582-50-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 короткий (бесконечный) |
2 | Z.582.50.50.DN (Z-582-60-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 короткий (бесконечный) |
2 | Z.582.60.35.DN (Z-582-60-36-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 короткий (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.60.36.DN (Z-582-60-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 3б короткий (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.60.43.DN (Z-582-60-50-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 короткий (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.60.50.DN (Z-582-60-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 короткий (разомкнутый с замком) |
2 | Z.582.61.35.DN (Z-582-61-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 короткий (внахлест) |
2 | Z.582.61.40.DN (Z-582-61-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 короткий (внахлест) |
2 | Z.582.61.43.DN (Z-582-61-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 короткий (внахлест) |
2 | Z.582.61.50.DN (Z-582-61-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 короткий (внахлест) |
З | Z.582.50.35.DN (Z-582-50-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 второй короткий (бесконечный) |
3 | Z.582.50.40.DN (Z-582-50-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 второй короткий (бесконечный) |
3 | Z.582.50.43.DN (Z-582-50-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 второй короткий (бесконечный) |
3 | Z.582.51.50.DN (Z-582-51-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 второй короткий (бесконечный) |
З | Z.582.60.35.DN (Z-582-60-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 второй короткий (разомкнутый с замком) |
З | Z.582.60.36.DN (Z-582-60-36-DN) | Уборочный транспортер шаг 36 второй короткий (разомкнутый с замком) |
3 | Z.582.60.43.DN (Z-582-60-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 старой короткий (разомкнутый с замком) |
З | Z.582.60.50.DN (Z-582-60-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 второй короткий (разомкнутый с замком) |
3 | Z.582.61.35.DN (Z-582-61-35-DN) | Уборочный транспортер шаг 35 второй короткий (внахлест) |
З | Z.582.61.40.DN (Z-582-61-40-DN) | Уборочный транспортер шаг 40 второй короткий (внахлест) |
З | Z.582.61.43.DN (Z-582-61-43-DN) | Уборочный транспортер шаг 43 второй короткий (внахлест) |
З | Z.582.61.50.DN (Z-582-61-50-DN) | Уборочный транспортер шаг 50 второй короткий (внахлест) |
4 | Z.3005.51.36 (Z-3005-51-36) | Отсеивающий транспортер шаг 3б (разомкнутый с замком) |
4 | Z.3005.51.40 (Z-3005-51-40) | Отсеивающий транспортер шаг 40 (разомкнутый с замком) |
5 | Z.3003.70.35 (Z-3003-70-35) | Транспортер прорезиненный |
б | Z.3003.50.40 (Z-3003-50-40) | Ежный транспортер |
7 | Z.3004.50.40 (Z-3004-50-40) | Ежный поперечный транспортер |
8 | Z.3007.50.28 (Z-3007-50-28) | Элеватор |
9 | Z.3007.70.28 (Z-3007-70-28) | Выгрузной транспортер (инспекционный стол) |
10 | Z.3006.60.28 (Z-3006-60-28) | Транспортер для отвода примесей |
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 300.48298 (300-48298) | 1-й просеивающий транспортер шаг 32 |
1 | 300.48300 (300-48300) | 1-й просеивающий транспортер шаг 35 |
1 | 300.48302 (300-48302) | 1-й просеивающий транспортер шаг 40 |
1 | 300.48304 (300-48304) | 1-й просеивающий транспортер шаг 44 |
1 | 300.48306 (300-48306) | 1-й просеивающий транспортер шаг 50 |
1 | 300.48299 (300-48299) | 1-й просеивающий прутково — обрезиненный транспортер шаг 32 |
1 | 300.48301 (300-48301) | 1-й просеивающий прутково — обрезиненный транспортер шаг 35 |
1 | 300.48303 (300-48303) | 1-й просеивающий прутково — обрезиненный транспортер шаг 40 |
1 | 300.48305 (300-48305) | 1-й просеивающий прутково — обрезиненный транспортер шаг 44 |
1 | 300.48307 (300-48307) | 1-й просеивающий прутково — обрезиненный транспортер шаг 50 |
2 | 300.52121 (300-52121) | 2-й просеивающий транспортер шаг 28 |
2 | 300.52123 (300-52123) | 2-й просеивающий транспортер шаг 32 |
2 | 300.52125 (300-52125) | 2-й просеивающий транспортер шаг 35 |
2 | 300.52127 (300-52127) | 2-й просеивающий транспортер шаг 40 |
3 | 300.33486 (300-33486) | Транспортер крупной ботвы 210/280 |
4 | 300.36652 (300-36652) | 1-й сепарирующий транспортер ежный шаг 35 |
4 | 300.36625 (300-36625) | 1-й сепарирующий транспортер ежный шаг 40 |
5 | 200.56687 (200-56687) | 2-й сепарирующий транспортер ежный пластинчатый |
5 | 300.56690 (300-56690) | 2-й сепарирующий транспортер ежный UBR (для почв с большим содержанием комков) |
5 | 200.56689 (200-56689) | 2-й сепарирующий транспортер ежный SBR (для каменистых почв) |
5 | 200.36286 (200-36286) | 2-0 сепарирующий транспортер пальчиковый UBR |
5 | 200.33639 (200-33639) | 2-0 сепарирующий щеточный транспортер SBR (для каменистых почв) |
5 | 300.37412 (300-37412) | 2-0 сепарирующий транспортер ежный NBR, шаг 40 |
5 | 300.6904 (300-6904) | 2.0 сепарирующий транспортер ежный NBR, шаг 35 |
б | 300.56342 (300-56342) | Транспортер инспекционного стола шириной 684 мм. без сорт. устройства |
б | 300.68570 (300-68570) | Транспортер инспекционного стопа шириной 684 мм. с сорт. устройством |
б | 300.56467 (300-56467) | Транспортер инспекционного стола шириной 766. без сорт. устройства |
б | 300.56589 (300-56589) | Транспортер инспекционного стопа NBR |
7 | 300.56551 (300-56551) | Транспортер примесей шириной З37 мм. |
7 | 300.56553 (300-56553) | Транспортер для примесей шириной 280мм. |
7 | 300.63631 (300-63631) | Транспортер бункера мелкого картофеля (опция) |
7 | 300.63625 (300-63625) | Транспортер отвода камней (опция) |
7 | 300.34940 (300-34940) | Перегрузочный транспортер мелкого картофеля (опция) |
Перечень транспортеров GRIMME SE 150 — 60, SE 170 — 60
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 300.51008/300.51009 (300-51008/300-51009) | 1-й просеивающий транспортер шаг 28 с замком (5Е150-60)/(5Е170.60) |
1 | 300.43094/300.43099 (300-43094/300-43099) | 1-й просеивающий транспортер шаг 32 с замком (5Е15060)/(5Е17060) |
1 | 300.43095/300.43100 (300-43095/300-43100) | 1-й просеивающий транспортер шаг 35 с замком (5Е150.60)/($Е17040) |
1 | 300.43096/30043101 (300-43096/300-43101) | 1-й просеивающий транспортер шаг 40 с замком (5615040)/(5Е17040) |
1 | 300.43097/30043102 (300-43097/300-43102) | 1-й просеивающий транспортер шаг 45 с замком ($Е15060)/(5Е17060) |
1 | 300.43098/300.43103 (300-43098/300-43103) | 1-й просеивающий транспортер шаг 50 с замком (SE150-60)/(SE170-60) |
1 | 300.67377/300.67383 (300-67377/300-67383) | 1-й просеивающий транспортер шаг 28 внахлест (SE150-40) (SE170-60) |
1 | 300.67379/300.67384 (300-67379/300-67384) | 1-й просеивающий транспортер шаг 32 внахлест (SE150-60) (SE170-60) |
1 | 300.63693/300.63734 (300-63693/300-63734) | 1-й просеивающий транспортер шаг 35 внахлест (SE150-60)/(SE170-60) |
1 | 300.63695/300.63735 (300-63695/300-63735) | 1-й просеивающий транспортер шаг 40 внахлест (SE150-60)/(SE170-60) |
1 | 300.63697/300.63736 (300-63697/300-63736) | 1-й просеивающий транспортер шаг 45 внахлест (SE150-60)/(SE170-60) |
1 | 300.67381/300.67385 (300-67381/300-67385) | 1-й просеивающий транспортер шаг 50 внахлест (SE150-60)/(SE170-60) |
2 | 300.61952 (300-61952) | 2-й просеивающий транспортер шаг 28 внахлест (SE150-60) |
2 | 300.61953 (300-61953) | 2-й просеивающий транспортер шаг 32 внахлест (SE150-60) |
1 | 300.61954 (300-61954) | 2—й просеивающий транспортер шаг 35 внахлест (SE150-60) |
2 | 300.61955 (300-61955) | 2-й просеивающий транспортер шаг 40 внахлест (SE150-60) |
2 | 300.61956 (300-61956) | 2-й просеивающий транспортер шаг 44 внахлест (SE150-60) |
З | 300.43111 (300-43111) | Ботвоудаляющий транспортер крупной ботвы шаг 200 (SE150-60) |
З | 300.43112 (300-43112) | Ботвоудаляющий транспортер крупной ботва шаг 280(SE150-60) |
4 | 300.43039 (300-43039) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 3б V прутом |
4 | 300.43038 (300-43038) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 40 V прутом |
4 | 300.55167 (300-55167) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 45 V прутом |
4 | 300.46014 (300-46014) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 50 V прутом |
0 | 300.56438 (300-56438) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 3б прямой пруток |
4 | 300.56439 (300-56439) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 40 прямой пруток |
4 | 300.56440 (300-56440) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 45 прямой пруток |
4 | 300.56441 (300-56441) | 1-й сепарирующий ежный транспортер шаг 50 прямой пруток |
5 | 300.43044 (300-43044) | 2-й сепарирующий ежный транспортер шаг 3б V прутом |
5 | 300.43043 (300-43043) | 2-й сепарирующий ежный транспортер шаг 40 V прутом |
5 | 300.69503 (300-69503) | 2-й сепарирующий ежный транспортер шаг 45 V прутом |
5 | 300.43019 (300-43019) | 2-й сепарирующий ежный транспортер шаг 50 V прутом |
6 | 300.51056 (300-51056) | З-й сепарирующий ежный транспортер UBR |
6 | 300.70663 (300-70663) | З-й сепарирующий ежный транспортер шаг 36 (для почв с большим содержанием комков) |
6 | 300.44074 (300-44074) | З-й сепарирующий ежный транспортер шаг 40 (для почв с большим содержанием комков) |
6 | 300.70649 (300-70649) | З-й сепарирующий ежный транспортер шаг 45 (для почв с большим содержанием комков) |
6 | 200.51057 (200-51057) | 3-й сепарирующий ежный транспортер шаг SBR (для каменистых почв) |
6 | 200.51471 (200-51471) | З-й сепарирующий ежный транспортер (для почв с большим содержанием комков) |
6 | 200.49415 (200-49415) | 3-й сепарирующий щеточный транспортер SBR (для каменистых почвы) |
6 | 300.70670 (300-70670) | 3-й сепарирующий ежный транспортер NBR 1100 шаг 36 |
6 | 300.44376 (300-44376) | 3-й сепарирующий ежный транспортер NBR 1100 шаг 40 |
7 | 300.53800 (300-53800) | Транспортер инспекционного стола без сортировочного устройства |
7 | 300.53802 (300-53802) | Транспортер инспекционного стола с сортировочным устройством |
7 | 300.46639 (300-46639) | Транспортер инспекционного стола L=1100 |
7 | 300.53683 (300-53683) | Транспортер инспекционного стола L=900 |
7 | 300.68258 (300-68258) | Транспортер инспекционного стола L=1000 |
8 | 300.60953 (300-60953) | Поперечный транспортер примесей |
8 | 300.63743 (300-63743) | Поперечный транспортер примесей NBR 1000 |
8 | 300.60951 (300-60951) | Транспортер отвода примесей |
— | 300.76348/300.78517 (300-76348/300-78517) | Приемный транспортер шаг 35 внахлест (5Е150-б0)/(5Е17060) (опция) |
— | 300.78515/300.78518 (300-78515/300-78518) | Приемный транспортер шаг 40 внахлест (5Е15060) / (5Е17060) (опция) |
— | 300.76335/300.78519 (300-76335/300-78519) | Приемный транспортер шаг 45 внахлест (5615060) / (5Е17060) (опция) |
— | 300.78516/300.78520 (300-78516/300-78520) | Приемный транспортер шаг 50 внахлест (5Е15060) / (5Е17060) (опция) |
— | 300.60949 (300-60949) | Транспортер для отвода камней (опция) |
— | 300.63042 (300-63042) | Подающий транспортер L = 1000 (опция) |
Перечень транспортеров Grimme DR 1500
№ | Обозначение | Наименование |
1 | 300.55062 (300-55062) | Первый просеивающий прутковый транспортер шаг 28 |
1 | 300.50802 (300-50802) | Первый просеивающий прутковый транспортер шаг 32 |
1 | 300.50804 (300-50804) | Первый просеивающий прутковый транспортер шаг 35 |
1 | 300.50807 (300-50807) | Первый просеивающий прутковый транспортер шаг 40 |
1 | 300.55069 (300-55069) | Первый просеивающий прутковый транспортер шаг 45 |
1 | 300.55065 (300-55065) | Первый просеивающий прутковый транспортер шаг 50 |
1 | 300.50806 (300-50806) | Первый просеивающий обрезиненный транспортер шаг 35 |
1 | 300.55060 (300-55060) | Первый пропивающий обрезиненный транспортер шок 40 |
1 | 300.55063 (300-55063) | Первый пропивающий прутковый — обрезиненный транспортер шок 35 |
1 | 300.55061 (300-55061) | Первый просеивающий прутковый — обрезиненный транспортер шок 40 |
2 | 300.14163 (300-14163) | Второй просеивающий прутковый транспортер шаг28 |
2 | 300.14164/300.26279 (300-14164/300-26279) | Второй просеивающий прутковый транспортер шогЗ2/(короткий) |
2 | 300.242261300.24625 (300-242261300-24625) | Второй просеивающий прутковый транспортер шог35/(короткий) |
2 | 300.24232/300.24628 (300-24232/300-24628) | Второй просеивающий прутковый транспортер шаг40/(короткий) |
2 | 300.24237/300.24631 (300-24237/300-24631) | Второй просеивающий прутковый транспортер шог45/(короткий) |
2 | 300.24229/300.24626 (300-24229/300-24626) | Второй просеивающий обрезиненный транспортер шаг 35/(короткий) |
2 | 300.24235/300.20629 (300-24235/300-20629) | Второй просеивающий обрезиненный транспортер шаг 40/(короткий) |
2 | 300.24240/300.24632 (300-24240/300-24632) | Второй просеивающий обрезиненный транспортер шаг 45/(короткий) |
2 | 300.24233/300.24627 (300-24233/300-24627) | Второй просеивающий прутковый — обрезиненный транспортер шаг 35/(короткий) |
2 | 300.24236/300.24630 (300-24236/300-24630) | Второй просеивающий прутковый — обрезиненный транспортер шаг 40/(короткий) |
2 | 300.24241/300.24633 (300-24241/300-24633) | Второй просеивающий прутковый — обрезиненный транспортер шаг 45/(короткий) |
З | 300.36417 (300-36417) | 3-й просеивающий обрезиненный транспортер шаг 35 (короткий L = 2841) |
3 | 300. 37201 (300-37201) | 3-й просеивающий обрезиненный транспортер шаг 35 |
З | 300.36418 (300-36418) | 3-й просеивающий обрезиненный транспортер шаг 40 (короткий L = 2836) |
З | 300. 37202 (300-37202) | 3-й просеивающий обрезиненный транспортер шаг 40 |
4 | 300.31760 (300-31760) | Элеватор мелкой ботвы (длинный) |
5 | 300.36432 (300-36432) | Транспортер элеваторный 60 х 9525 |
5 | 300.40064 (300-40064) | Транспортер элеваторный 60 х 9645 |
б | 300.63615 (300-63615) | Транспортер опорный 50 х 4002 |
б | 300.63617 (300-63617) | Транспортер опорный 50 х 3312 |
7 | 300.33174 (300-33174) | Питающий транспортер (с твердильным валом) |
7 | 300.33173 (300-33173) | Питающий транспортер (с звездчатым валом) |
8 | 200.40935 (200-40935) | Элеватор крупной ботвы шаг 160 (4 ремня) |
8 | 200.40936 (200-40936) | Элеватор крупной ботвы шаг 160 (7 ремней) |
8 | 200.40946 (200-40946) | Элеватор крупной ботвы шаг 60 (4 ремня длинный) |
8 | 200.40941 (200-40941) | Элеватор крупной ботвы шаг 160 (7 ремней длинный) |
8 | 200.40939 (200-40939) | Элеватор крупной ботвы шаг 200 (4 ремня длинный) |
9 | 300.11193 (300-11193) | Транспортер инспекционного стола |
9 | 300.39147 (300-39147) | Транспортер инспекционного стопа с сортировочным устройством (опция) |
10 | 300.31102 (300-31102) | Ежный транспортер |
10 | 200.36439 (200-36439) | Игольчатый транспортер (для каменистой почвы) (опция) |
10 | 200.40061 (200-40061) | Щеточный транспортер (для почв с большим содержание комков) (опция) |
10 | 200.40062 (200-40062) | Пальчиковый транспортер (для почв с большим содержанием комков)(опция) |
11 | 300.36426 (300-36426) | Сепарирующий транспортер шаг 44 |
11 | 300.37100 (300-37100) | Сепарирующий транспортер шаг 40 |
— | 300.21568 (300-21568) | Приемный транспортер (опция) |
— | 300.36426 (300-36426) | Транспортер примесей |
— | 300.63613 (300-63613) | Транспортер отвода примесей |