Приводные ремни для уборочных комбайнов
Тип S
Обозначение | А | С | Д | Ширина ленты |
S20 | 3 | 12 | 20 | 60 |
S28 | 3 | 12 | 28 | 50 – 60 – 75 |
S32 | 3 | 12 | 32 | 50 – 60 – 75 |
S33 | 3 | 12 | 33 | 60 |
S35 | 3 | 12 | 35 | 60 |
S36 | 3 | 12 | 36 | 50 – 60 – 75 |
S37 | 3 | 12 | 37 | 60 |
S40 | 3 | 12 | 40 | 50 – 60 – 75 |
S42 | 3 | 12 | 42 | 50 – 60 – 75 |
S43 | 3 | 12 | 43 | 60 |
S45 | 3 | 12 | 45 | 50 – 60 – 75 |
S50 | 3 | 12 | 50 | 50 – 60 – 75 |
S55 | 3 | 12 | 55 | 60 |
S60 | 3 | 12 | 60 | 60 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем S могут приводиться в движение звёздочками типа S, M, G, Z, RR
Тип N
Обозначение | А | С | Д | Ширина ленты |
N28 | 8 | 17 | 28 | 50 – 60 — 75 |
N30 | 8 | 17 | 30 | 60 |
N35 | 8 | 17 | 35 | 60 — 75 |
N40 | 8 | 17 | 40 | 50/60/75/120/150 |
N43 | 8 | 17 | 43 | 60/75 |
N44 | 8 | 17 | 44 | 60 |
N50 | 8 | 17 | 50 | 60/75 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем N могут приводиться в движение звёздочками типа N,G
Тип HN
Обозначение | А | С | Д | Ширина ленты |
HN40 | 11 | 20 | 40 | 60 |
HN50 | 11 | 20 | 50 | 60 — 75 |
HN60 | 11 | 20 | 60 | 50/60 |
HN64 | 11 | 20 | 64 | 60 |
HN70 | 11 | 20 | 70 | 50 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем HN могут приводиться в движение звёздочками типа N,G
Тип DS
Обозначение | A | B | C | D | Ширина ленты (мм.) |
DS28 | 3 | 8 | 20 | 28 | 60 |
DS32 | 3 | 8 | 20 | 32 | 60 — 75 |
DS36 | 3 | 8 | 20 | 36 | 50 – 60 — 75 |
DS40 | 3 | 8 | 20 | 40 | 60 — 75 |
DS42 | 3 | 8 | 20 | 42 | 60 |
DS45 | 3 | 8 | 20 | 45 | 60 — 75 |
DS50 | 3 | 8 | 20 | 50 | 60 — 75 |
DS60 | 3 | 8 | 20 | 60 | 75 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем DS могут приводиться в движение звёздочками типа S, M, G, Z, RR
Тип DN
Обозначение | A | B | C | D | Ширина ленты (мм.) |
DN28 | 8 | 8 | 25 | 28 | 60 — 75 |
DN30 | 8 | 8 | 25 | 30 | 60 |
DN32 | 8 | 8 | 25 | 32 | 60 |
DN35 | 8 | 8 | 25 | 35 | 50 – 60 — 75 |
DN40 | 8 | 8 | 25 | 40 | 50 – 60 — 75 |
DN43 | 8 | 8 | 25 | 43 | 60 — 75 |
DN45 | 8 | 8 | 25 | 45 | 60 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем DN могут приводиться в движение звёздочками типа N,G
Тип DHN
Обозначение | A | B | C | D | Ширина ленты (мм.) |
DHN50 | 11 | 8 | 25 | 50 | 60/75 |
DHN55 | 11 | 8 | 28 | 55 | 60 |
DHN60 | 11 | 8 | 25 | 60 | 60 |
DHN64 | 11 | 8 | 28 | 64 | 60 |
DHN80 | 11 | 8 | 25 | 80 | 60 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем DHN могут приводиться в движение звёздочками типа N,G
Тип DHG
Обозначение | A | B | C | D | Ширина ленты (мм.) |
DHG35 | 8 | 8 | 25 | 35 | 60 |
DHG36 | 8 | 8 | 25 | 36 | 60 |
DHG40 | 8 | 8 | 25 | 40 | 60 |
DHG35 | 8 | 8 | 25 | 35 | 60 |
DHG45 | 8 | 8 | 25 | 45 | 60 |
DHG50 | 8 | 8 | 25 | 50 | 60 — 75 |
Комплектация: Транспортёры с приводным ремнем DNG могут приводиться в движение звёздочками типа N,G