Предохранительные муфты для карданных валов Комплектующие
Предохранительные муфты

Классификация различных типов и функций предохранительных муфт

Звездчато — храповая муфта К31 – К36

Конструкция и рабочие характеристики

Передача крутящего момента при помощи подпружиненных стопорных элементов
Тип муфты | Диапазон крутящих моментов | Тип машины | Применение |
К31-К36 К41-К44 | 150-1800Нм 300-2200Нм | Разбрасыватели удобрений, кормозаготовительная техника, жатки кормоуборочной техники, приводы подборщиков, картофелеуборочные машины, коммунальная техника. | Пульсирующий крутящий момент, который может применяться для освобождения/разблокировки агрегата |

K…B = профилированный корпус
K…M = сплошной корпус
Марка | Тип | d | L | М (daNm) | А | № чертежа | Заказной номер |
K31B | 2100 | 22 | 36 | 140 | 1⅜“(6) | 55.399.03 | 1353751 |
K31B | 2100 | 22 | 36 | 30 | 1⅜“(6) | 55.369.03 | 1351076 |
K31B | 2200 | 24 | 36 | 30 | 1⅜“(6) | 55.194.03 | 1366240 |
K32B | 2100 | 22 | 55 | 50 | 1⅜“(6) | 55.578.03 | 1353272 |
K32B | 2100 | 22 | 55 | 40 | 1⅜“(6) | 55.288.03 | 1351075 |
K32B | 2100 | 22 | 55 | 50 | 1⅜“(6) | 55.288.03 | 1351073 |
K32B | 2100 | 22 | 55 | 60 | 1⅜“(6) | 55.288.03 | 1193050 |
K32B | 2100 | 22 | 55 | 40 | 30H8 | 55.746.03 | 1177977 |
K32B | 2200 | 24 | 55 | 30 | 1⅜“(6) | 1101675 | |
K32B | 2200 | 24 | 55 | 50 | 1⅜“(6) | 55.196.03 | 1360364 |
K32B | 2200 | 24 | 55 | 55 | 1⅜“(6) | 55.196.03 | 1359486 |
K32B | 2200 | 24 | 55 | 60 | 1⅜“(6) | 55.196.03 | 1359660 |
K32B | 2300 | 27 | 55 | 50 | 1⅜“(6) | 55.200.03 | 1353767 |
K32B | 2300 | 27 | 55 | 60 | 1⅜“(6) | 55.200.03 | 1352351 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 60 | 1⅜“(6) | 55.198.03 | 1351930 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 65 | 1⅜“(6) | 55.198.03 | 1358778 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 70 | 1⅜“(6) | 55.198.03 | 1353629 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 75 | 1⅜“(6) | 55.198.03 | 1358646 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 80 | 1⅜“(6) | 55.198.03 | 1358523 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 90 | 1⅜“(6) | 55.819.03 | 1197168 |
K33B | 2200 | 24 | 74 | 90 | 1⅜“(6) | 55.198.03 | 1363530 |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 75 | 1⅜“(6) | 1119915 | |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 80 | 1⅜“(6) | 55.202.03 | 1346993 |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 140 | 1⅜“(6) | 55.202.03 | 1358570 |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 70 | 30H8 | 55.698.03 | 1173297 |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 90 | 30H8 | 55.698.03 | 1197808 |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 70 | 1⅜“(6) | 55.600.03 | 1165111 |
K33B | 2400 | 32 | 74 | 80 | 1⅜“(6) | 55.576.03 | 1359396 |
K33B | 2400 | 32 | 74 | 90 | 1⅜“(6) | 55.576.03 | 1362493 |
K33B | 2300 | 27 | 74 | 90 | 1⅜“(6) | 55.628.03 | 1377069 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 100 | 1⅜“(6) | 55.204.03 | 1361420 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 90 | 1⅜“(6) | 55.204.03 | 1346994 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 105 | 1⅜“(6) | 55.204.03 | 1171877 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 110 | 1⅜“(6) | 55.204.03 | 1348119 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 1135151 | |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 55.204.03 | 1364628 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 100 | 1⅜“(21) | 55.745.03 | 1198176 |
K34B | 2400 | 32 | 93 | 110 | 1⅜“(6) | 55.535.03 | 1357178 |
K34B | 2400 | 32 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 55.535.03 | 1357920 |
K34B | 2400 | 32 | 93 | 110 | 1⅜“(21) | 55.680.03 | 1102439 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 100 | 1⅜“(6) | 55.650.03 | 1367222 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 110 | 1⅜“(6) | 55.650.03 | 1358548 |
K34B | 2300 | 27 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 55.650.03 | 1167603 |
K34B | 2400 | 32 | 93 | 100 | 1⅜“(6) | 55.622.03 | 1367850 |
K34B | 2400 | 32 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 55.622.03 | 1362691 |
K35B | 2400 | 32 | 112 | 120 | 1⅜“(6) | 55.648.03 | 1362327 |
K35B | 2400 | 32 | 112 | 150 | 1⅜“(6) | 55.648.03 | 1362941 |
K35B | 2400 | 32 | 112 | 140 | 1⅜“(21) | 55.665.03 | 1379373 |
K36B | 2400 | 32 | 131 | 150 | 1⅜“(6) | 55.543.03 | 1328452 |

K31B — K34B
для широкоугольных шарниров на 80° серии W
K…B = профилированный корпус
Марка | Тип | d | L | М (daNm) | А | № чертежа | Заказной номер |
К32В | 2280 | 24 | 55 | 50 | 1⅜“(6) | 55.673.03 | 1163736 |
К32В | 2280 | 24 | 55 | 60 | 1⅜“(6) | 55.673.03 | 1163737 |
К33В | 2280 | 24 | 74 | 65 | 1⅜“(6) | 55.663.03 | 1177609 |
К33В | 2280 | 24 | 74 | 80 | 1⅜“(6) | 55.663.03 | 1163739 |
К33В | 2380 | 27 | 74 | 80 | 1⅜“(6) | 55.674.03 | 1163740 |
К33В | 2380 | 27 | 74 | 90 | 1⅜“(6) | 55.674.03 | 1163741 |
К34В | 2380 | 27 | 93 | 100 | 1⅜“(6) | 55.675.03 | 1163742 |
К34В | 2380 | 27 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 55.675.03 | 1174787 |
К34В | 2480 | 32 | 93 | 120 | 1⅜“(6) | 55.621.03 | 1163744 |
Кулачковая отличающаяся муфта К64/1 и К64/2

Конструкция и рабочие характеристики

Передача крутящего момента при помощи стопорных элементов, управляемых посредством подпружиненных переключательных
элементов
Тип муфты | Диапазон крутящих моментов | Тип машины | Применение |
К64/12 – 44 | 600-5000Нм | Разбрасыватели удобрений, самозагружающиеся прицепы, роторные бороны. | Прерывание силового потока при перегрузке, автоматическое повторное подключение при определенной скорости вращения |

Марка | Тип | d | D | Момент (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 140 | 59.110.43 | 1690092 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 59.110.43 | 1690093 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 173 | 59.110.43 | 1690097 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 180 | 59.110.43 | 1690089 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 200 | 59.110.43 | 1690102 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 220 | 59.110.43 | 1690224 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1⅜“(21) | 150 | 59.105.43 | 1135454 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1¾“(6)H | 150 | 59.116.43 | 1693354 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1¾“(6)H | 165 | 59.116.43 | 1135358 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1¾“(6)H | 180 | 59.116.43 | 1135455 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1¾“(6)H | 250 | 59.116.43 | 1135330 |
K64/22R | 2400 | 32 | 1¾“(6)H | 90 | 59.116.43 | 1693349 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 165 | 59.117.43 | 1135359 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 200 | 59.117.43 | 1693363 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 250 | 59.117.43 | 1693366 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1⅜“(21) | 250 | 59.123.43 | 1693368 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 165 | 59.127.43 | 1134914 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 180 | 59.127.43 | 1133969 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 200 | 59.127.43 | 1134445 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 250 | 59.127.43 | 1690109 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 220 | 59.127.43 | 1134507 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(20)H | 180 | 59.108.43 | 1129932 |
K64/22R | 2500 | 36 | 1¾“(20)H | 200 | 59.108.43 | 1690114 |
K64/22R | 2600 | 42 | 1¾“(6)H | 250 | 59.106.43 | 1690116 |
K64/22R | 2600 | 42 | 1¾“(20)H | 250 | 59.124.43 | 1135451 |
K64/22L | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 200 | 59.128.43 | 1135459 |
K64/24R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 270 | 59.111.44 | 1135416 |
K64/24R | 2500 | 36 | 1¾“(6)H | 270 | 59.106.44 | 1135362 |
K64/24R | 2500 | 36 | 1¾“(20)H | 270 | 59.104.44 | 1135986 |
K64/24R | 2500 | 36 | 1¾“(20)H | 350 | 59.104.44 | 1134467 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(6)H | 270 | 59.110.44 | 1135475 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(6)H | 350 | 59.110.44 | 1136231 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(6)H | 380 | 59.110.44 | 1135415 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(6)H | 450 | 59.110.44 | 1136570 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(20)H | 270 | 59.108.44 | 1135498 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(20)H | 350 | 59.108.44 | 1693397 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(20)H | 380 | 59.108.44 | 1135808 |
K64/24R | 2600 | 42 | 1¾“(20)H | 450 | 59.108.44 | 1138041 |
K64/24R | 2700 | 50 | 1¾“(6)H | 450 | 59.118.44 | 1135767 |
K64/24R | 2700 | 50 | 1¾“(20)H | 450 | 59.117.44 | 1135865 |
K64/24L | 2600 | 36 | 1¾“(20)H | 380 | 59.114.44 | 1694175 |
K64/24L | 2700 | 50 | 1¾“(6)H | 450 | 59.119.44 | 1136716 |
Муфты со срезным болтом К61

Конструкция и рабочие характеристики

Передача крутящего момента при помощи срезанного штифта
Тип муфты | Диапазон крутящих моментов | Тип машины | Применение |
К61/1 К61/20 К61/30 | 700-1400Нм 1000-4800Нм 2500-7650Нм | Насосы для жидких органических удобрений, мешалки, пресс-подборщики, кормораздатчики. | Полное прерывание силового агрегат, необходима замена срезного штифта |

Марка | Тип | d | D1 | M (daNm) | R | Срезной болт | D | № чертежа | Заказной номер |
KB61/20 | 2300 | 27 | 140 | 122 | 48 | M7x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.120.18 | 1326141 |
KB61/20 | 2300 | 27 | 140 | 160 | 48 | M8x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.134.18 | 1335848 |
KB61/20 | 2300 | 27 | 140 | 173 | 52 | M8x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.117.18 | 1333915 |
KB61/20 | 2300 | 27 | 140 | 186 | 56 | M8x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.149.18 | 1352124 |
KB61/20 | 2300 | 27 | 140 | 160 | 48 | M8x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.102.18 | 1323720 |
KB61/20 | 2300 | 27 | 140 | 186 | 56 | M8x50-8.8 | 1⅜“(21) | 1121696 | |
KB61/20 | 2380 | 27 | 140 | 186 | 56 | M8x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.225.18 | 1191573 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 160 | 48 | M8x50-8.8 | 1⅜“(6) | 57.122.18 | 1326143 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 250 | 48 | M8x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.142.18 | 1345231 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 186 | 56 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.157.18 | 1353639 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 292 | 56 | M8x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.133.18 | 1335823 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 213 | 64 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.123.18 | 1327808 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 160 | 48 | M8x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.115.18 | 1324819 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 250 | 48 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.135.18 | 1338998 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 292 | 56 | M10x60-8.8 | 1⅜“(21) | 57.215.18 | 1121735 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 160 | 48 | M8x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.128.18 | 1332024 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 250 | 48 | M10x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.192.18 | 1165950 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 250 | 48 | M10x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.171.18 | 1364718 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 292 | 56 | M10x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.170.18 | 1360923 |
KB61/20 | 2400 | 32 | 156 | 213 | 64 | M8x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.252.18 | 1120297 |
KB61/20 | 2480 | 32 | 156 | 250 | 48 | M12x75-8.8 | 40H8 | 1184115 | |
KB61/20 | 2500 | 32 | 156 | 292 | 56 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.174.18 | 1365240 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 313 | 60 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.119.18 | 1332014 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 360 | 48 | M12x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.144.18 | 1345224 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 250 | 48 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.146.18 | 1345545 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 292 | 56 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.154.18 | 1355272 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 213 | 64 | M8x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.126.18 | 1331984 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 333 | 64 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.222.18 | 1367487 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 250 | 48 | M10x60-8.8 | 1⅜“(21) | 57.125.18 | 1332013 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 333 | 64 | M10x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.187.18 | 1163917 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 186 | 56 | M8x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.167.18 | 1355426 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 292 | 56 | M10x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.131.18 | 1338427 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 333 | 64 | M10x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.150.18 | 1349785 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 213 | 64 | M8x60-8.8 | 1¾“(6) | 57.124.18 | 1328432 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 292 | 56 | M10x60-8.8 | 1¾“(20) | 57.179.18 | 1382986 |
KB61/20 | 2500 | 36 | 156 | 480 | 64 | M12x60-8.8 | 1¾“(20) | 57.234.18 | 1195598 |
KB61/20 | 2580 | 36 | 156 | 250 | 48 | M10x60-8.8 | 1⅜“(6) | 57.175.18 | 1365241 |
Фрикционные муфты

Фрикционные муфты с винтовыми пружинами

Фрикционная муфта К 92

Фрикционная муфта К96 и К97

Передача крутящего момента при помощи подпружиненных фрикционных элементов
Тип муфты | Диапазон крутящих моментов | Тип машины | Применение |
К90/4Т,К92,К92/4 К96,К96/4 К97/4 | 200-2200Нм 200-2100Нм 1350-3000Нм | Косилки, почвенная фреза, подборщики | Сцепление при трогании с места для ускорения грузов большой массы, ограничение кратковременных пиков крутящего момента без прерывания работы |

Марка | Тип | d | D | M (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
K90 | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 90 | 56.100.08 | 1333299 |
K90 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 90 | 56.102.08 | 1333298 |
K90 | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 80 | 56.106.08 | 1333267 |
K90/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 140 | 56.108.09 | 1342373 |
K90/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(21) | 100 | 56.109.09 | 1342395 |
K90/4 | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 120 | 56.110.09 | 1341883 |
K90/4 | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 150 | 56.100.09 | 1333268 |
K90/4 | 2500 | 36 | 1⅜“(21) | 120 | 56.101.09 | 1342361 |
K90/4 | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 150 | 56.102.09 | 1342376 |
K90/4 | 2500 | 36 | 1¾“(20) | 140 | 56.103.09 | 1342377 |
K90/4 | 2600 | 42 | 1⅜“(6) | 140 | 56.104.09 | 1333900 |
K90/4 | 2600 | 42 | 1¾“(6) | 140 | 56.106.09 | 1341881 |
K90/4 | 2600 | 42 | 1¾“(20) | 140 | 56.107.09 | 1333297 |

Марка | Тип | d | D | M (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
K92/4 | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 95 | 56.218.16 | 1316950 |
K92/4 | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 105 | 56.218.16 | 1318851 |
K92/4 | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 120 | 56.218.16 | 1167035 |
K92/4 | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 135 | 56.218.16 | 1325110 |
K92/4 | 2300 | 27 | 1⅜“(21) | 70 | 56.287.16 | 1115164 |
K92/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 105 | 56.221.16 | 1320528 |
K92/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 56.221.16 | 1333919 |
K92/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 135 | 56.221.16 | 1321166 |
K92/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 56.221.16 | 1351045 |
K92/4 | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 135 | 56.222.16 | 1331981 |

Марка | Крепление | D | Момент (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
EK92/4 | 6xM10 | 1⅜“(6) | 105 | 56.134.16 | 1053351 |
EK92/4 | 6xM10 | 1⅜“(6) | 120 | 56.134.16 | 1088242 |
EK92/4 | 6xM10 | 1⅜“(6) | 135 | 56.134.16 | 1053352 |
EK92/4 | 6xM10 | 1⅜“(6) | 150 | 56.134.16 | 1053353 |
EK92/4 | 6xM10 | 1⅜“(21) | 135 | 56.157.16 | 1097552 |
EK92/4 | 6xM12 | 1⅜“(6) | 135 | 56.135.16 | 1053356 |
EK92/4 | 6xM12 | 1⅜“(6) | 150 | 56.135.16 | 1053357 |

Марка | Тип | d | D | M (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
K96/4 | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 120 | 56.109.51 | 1199671 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 56.138.51 | 1102587 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 135 | 56.138.51 | 1101738 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 56.138.51 | 1101739 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 135 | 56.139.51 | 1101740 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 150 | 56.139.51 | 1111566 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 56.100.51 | 1181659 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 135 | 56.100.51 | 1170841 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 56.100.51 | 1181390 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 165 | 56.108.51 | 1195622 |
K96/4 | 2400 | 32 | 1⅜“(21) | 135 | 56.108.51 | 1165870 |
K96/4 | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 180 | 56.136.51 | 1101735 |
K96/4 | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 210 | 56.136.51 | 1198662 |
K96/4 | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 150 | 56.141.51 | 1102013 |
K96/4 | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 180 | 56.141.51 | 1101742 |

Марка | Крепление | D | Момент (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
EK96/4 | 6xM10 | 1⅜“(6) | 135 | 56.129.51 | 1187019 |
EK96/4 | 6xM12 | 1⅜“(6) | 180 | 56.111.51 | 1166468 |
EK96/4 | 6xM12 | 1⅜“(6) | 135 | 56.142.51 | 1103194 |
EK96/4 | 6xM12 | 1⅜“(6) | 150 | 56.142.51 | 1101745 |
EK96/4 | 6xM12 | 1¾“(6) | 135 | 56.144.51 | 1101747 |
EK96/4 | 6xM12 | 1¾“(6) | 150 | 56.144.51 | 1101748 |
EK96/4 | 6xM12 | 1¾“(6) | 180 | 56.144.51 | 1102299 |
EK96/4 | 6xM12 | 1¾“(20) | 165 | 56.135.51 | 1197906 |

Марка | Тип | d | D | M (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
FK96R | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 105 | 58.107.50 | 1172703 |
FK96R | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 75 | 58.107.50 | 1179666 |
FK96R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 105 | 58.111.50 | 1178301 |
FK96R | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 90 | 58.123.50 | 1101711 |
FK96/4R | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 90 | 58.147.51 | 1108863 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 58.154.51 | 1105912 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 120 | 58.141.51 | 1101662 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 135 | 58.141.51 | 1101663 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 58.116.51 | 1177160 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 135 | 58.116.51 | 1101559 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 58.116.51 | 1125295 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 100 | 58.139.51 | 1199099 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 58.139.51 | 1102038 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 135 | 58.139.51 | 1102585 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 58.109.51 | 1199095 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 120 | 58.109.51 | 1170019 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 135 | 58.109.51 | 1183397 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 150 | 58.109.51 | 1197256 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 165 | 58.109.51 | 1196910 |
FK96/4R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 180 | 58.109.51 | 1104308 |
FK96/4R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 135 | 58.133.51 | 1199103 |
FK96/4R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 150 | 58.133.51 | 1101661 |
FK96/4R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 180 | 58.133.51 | 1104120 |
FK96/4R | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 180 | 58.145.51 | 1107165 |
FK96/4R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 195 | 58.148.51 | 1120890 |

Марка | Крепление | D | M (daNm) | № чертежа | Заказной номер |
EFK96R | 6xM10 | 1⅜“(6) | 90 | 58.108.50 | 1178061 |
Обгонная муфта F5

Конструкция и рабочие характеристики

Передача крутящего момента в одном направлении
Тип муфты | Диапазон крутящих моментов | Тип машины | Применение |
F5/1 F5/2 | до 3000Нм до 3800Нм | Косилки, измельчители, грабли. | Муфта свободного хода для защиты привода от инерционной массы, отсутствует функция защиты от перегрузки |

Марка | Тип | d | D | № чертежа | Заказной номер |
F5/1R | 2100 | 22 | 1⅜“(6) | 56.147.40 | 1366889 |
F5/1L | 2100 | 22 | 1⅜“(6) | 56.148.40 | 1366890 |
F5/1R | 2200 | 24 | 1⅜“(6) | 56.140.40 | 1366589 |
F5/1R | 2200 | 24 | 1⅜“(21) | 56.153.40 | 1366895 |
F5/1L | 2200 | 24 | 1⅜“(6) | 56.142.40 | 1366773 |
F5/1R | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 56.191.40 | 1172630 |
F5/1R | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 56.141.40 | 1366750 |
F5/1R | 2300 | 27 | 1⅜“(21) | 56.157.40 | 1366899 |
F5/1L | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 56.216.40 | 1197542 |
F5/1L | 2300 | 27 | 1⅜“(6) | 56.143.40 | 1367099 |
F5/1L | 2300 | 27 | 1⅜“(21) | 56.158.40 | 1367680 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 56.196.40 | 1171535 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 56.144.40 | 1367095 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 56.172.40 | 1367694 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1⅜“(21 | 56.163.40 | 1367685 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 56.165.40 | 1367687 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 56.192.40 | 1172748 |
F5/1R | 2400 | 32 | 1¾“(20) | 56.167.40 | 1367689 |
F5/1L | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 56.189.40 | 1172706 |
F5/1L | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 56.210.40 | 1188956 |
F5/1L | 2400 | 32 | 1⅜“(6) | 56.137.40 | 1365660 |
F5/1L | 2400 | 32 | 1⅜“(21) | 56.164.40 | 1367686 |
F5/1L | 2400 | 32 | 1¾“(6) | 56.166.40 | 1367688 |
F5/1R | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 56.104.40 | 1350867 |
F5/1R | 2500 | 36 | 1⅜“(21) | 56.107.40 | 1351762 |
F5/1R | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 56.239.40 | 1112225 |
F5/1R | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 56.119.40 | 1365421 |
F5/1R | 2500 | 36 | 1¾“(20) | 56.120.40 | 1365422 |
F5/1L | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 1138101 | |
F5/1L | 2500 | 36 | 1⅜“(6) | 56.108.40 | 1352539 |
F5/1L | 2500 | 36 | 1¾“(6) | 56.214.40 | 1190341 |